| |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 15 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Центральный |
| Адрес: | 190000, Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 58-а, лит. Г. |
| Станция метро: | Садовая, Сенная площадь |
| Удобства в номере: | Душ, Интернет, Кондиционер, Минибар, Санузел, Спутниковое TV, Телевизор, Телефон, Фен, Холодильник |
| Услуги: | Cейфинг, Room-service, Аренда конференц-зала, Бассейн, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Визовая поддержка и регистрация, Гиды-переводчики, Завтрак включен, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Копировальные и факсимильные услуги, Корпоративные мероприятия, Парковка, Прачечная и химчистка, Сауна, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Люкс, Одноместное, Семейный |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 3900 до 8320 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 17 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Центральный |
| Адрес: | 191025, Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 14 |
| Станция метро: | Владимирская |
| Удобства в номере: | Душ, Интернет, Кондиционер, Телевизор, Телефон |
| Услуги: | Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Визовая поддержка и регистрация, Копировальные и факсимильные услуги, Парковка, Прачечная и химчистка, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Люкс, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 2900 до 5500 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 40 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Невский |
| Адрес: | 192019, СПб., Книпович ул., 1 |
| Станция метро: | Пл. Александра Невского |
| Удобства в номере: | Душ, Санузел, Телевизор, Телефон, Фен, Холодильник |
| Услуги: | Аренда конференц-зала, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Парковка, Прачечная и химчистка, Спутниковое телевидение, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Люкс, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 2200 до 3900 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 4-8 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Василеостровский, Московский, Петроградский |
| Станция метро: | Василеостровская, Петроградская, Спортивная, Технологический ин-т |
| Удобства в номере: | Ванна, Душ, Санузел, Телевизор |
| Услуги: | Cейфинг, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Визовая поддержка и регистрация, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Парковка, Прачечная и химчистка, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное, Семейный |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 1500 до 3700 руб. |
|
|
| Тип: | Миниотель |
| Кол-во номеров: | 7-15 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Московский, Центральный |
| Станция метро: | Площадь Восстания, Сенная площадь, Технологический ин-т |
| Удобства в номере: | Ванна, Душ, Санузел, Телевизор |
| Услуги: | Cейфинг, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Визовая поддержка и регистрация, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Парковка, Прачечная и химчистка, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное, Семейный |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 1890 до 3900 руб. |
|
|
| Тип: | Миниотель |
| Кол-во номеров: | 8-12 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Московский, Центральный |
| Станция метро: | Площадь Восстания, Технологический ин-т |
| Удобства в номере: | Ванна, Душ, Санузел, Телевизор |
| Услуги: | Cейфинг, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Визовая поддержка и регистрация, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Парковка, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное, Семейный |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 2620 до 4400 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 4 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Центральный |
| Адрес: | 119123, СПб., ул. Фурштатская, д. 45 |
| Станция метро: | Чернышевcкая |
| Удобства в номере: | Ванна, Телевизор, Телефон |
| Услуги: | Гиды-переводчики, Заказ билетов в театры, музеи и концертные залы, Парковка, Сауна, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 2950 до 4500 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 5 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Центральный |
| Адрес: | СПб., наб. канала Грибоедова, д. 33, кв. 7 |
| Станция метро: | Гостиный Двор, Садовая, Сенная площадь |
| Удобства в номере: | Душ, Интернет, Телевизор, Телефон |
| Услуги: | Завтрак включен, Парковка |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 1700 до 2600 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 54 номера (116 мест) |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Адмиралтейский |
| Адрес: | 190121, Санкт-Петербург, Александра Блока ул., д. 8 |
| Станция метро: | Садовая, Сенная площадь |
| Удобства в номере: | Душ, Интернет, Санузел, Телевизор, Телефон |
| Услуги: | Аренда конференц-зала, Визовая поддержка и регистрация, Круглосуточная служба размещения и информации, Парковка, Прачечная и химчистка, Трансферт, Экскурсионные программы |
| Размещение: | Двухместное, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 1400 до 4500 руб. |
|
|
| Тип: | Гостиница |
| Кол-во номеров: | 910 |
| Кол-во звезд: |  |
| Район города: | Адмиралтейский |
| Адрес: | Россия, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1 |
| Станция метро: | Балтийская, Технологический ин-т |
| Удобства в номере: | Ванна, Спутниковое TV, Телевизор, Телефон, Фен |
| Услуги: | Cейфинг, Room-service, Бронирование и доставка ж/д и авиабилетов, Гиды-переводчики, Завтрак включен, Копировальные и факсимильные услуги, Парковка, Пункт обмена валюты, Свежая пресса в номер, Трансферт |
| Размещение: | Двухместное, Люкс, Одноместное |
| Забронировать номер: | 8 (812) 740-71-19 |
| Стоимость номеров: | от 1300 до 9500 |
|